淮安元明粉廠礦介紹
| 淮安元明粉廠礦介紹(排名不分先后) | ||||
| 單位 | 控股公司 | 投產(chǎn)時間 | 產(chǎn)能/萬噸 | 品牌 |
| 南風(fēng)集團淮安元明粉有限公司 | 南風(fēng)化工集團股份有限公司(實際控制人:山西焦煤集團) | 2000年8月 | 50 | 運牌 |
| 淮安南風(fēng)鹽化工有限公司 | 南風(fēng)化工集團股份有限公司(實際控制人:山西焦煤集團) | 2010年 | 元明粉:140,助劑:20 | 運牌 |
| 中鹽淮安鹽化集團有限公司 | 中國鹽業(yè)總公司 | 2010年 | 元明粉:140,工業(yè)鹽30 | 銀珠牌 |
| 淮安大洋元明粉有限公司(1期,2期) | 銀珠集團 | 2008年,2015年 | 元明粉:140,工業(yè)鹽30 | 銀珠牌 |
| 江蘇瑞洪鹽業(yè)有限公司 | 江蘇井神鹽化股份有限公司 | 2008年 | 元明粉:50,工業(yè)鹽15 | 銀珠牌 |
| 上海太平洋化工(集團)淮安元明粉有限公司 | 上海白貓 | 1999年 | 60 | 白源牌 |
| 江蘇白玫化工有限公司 | 淮安白玫糖廠 | 2005年 | 50 | 白玫牌 |
| 江蘇新源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 中國石油化工集團江蘇石油勘探局 | 2013年 | 30 | 新源牌 |
| 江蘇嘉源元明粉有限公司 | 自然人控股 | 2007年 | 30 | 嘉裕牌 |
下一篇:淮安大洋元明粉廠失火事故

